top of page
Fale Conosco
Consórcio Âncora Imóveis
Av. Antônio Barbosa Filho, 1260 - Jardim Francano | Franca/SP
Seg. a Sex. 8:00 às 18:00


Plano Meia Parcela
Valor do Crédito | 100 meses | 120 meses | 140 meses | 160 meses | 180 meses | 200 meses |
|---|---|---|---|---|---|---|
50 mil | 388,75 | 327,08 | 283,04 | 253,28 | 230,16 | 211,70 |
60 mil | 466,50 | 392,50 | 339,64 | 303,93 | 276,19 | 254,04 |
70 mil | 544,25 | 457,92 | 396,25 | 354,59 | 322,23 | 296,38 |
80 mil | 622,00 | 523,33 | 452,86 | 405,24 | 368,26 | 338,72 |
90 mil | 699,75 | 588,75 | 509,46 | 455,90 | 414,29 | 381,06 |
100 mil | 777,50 | 654,17 | 566,07 | 506,55 | 460,32 | 423,40 |
110 mil | 855,25 | 719,58 | 622,68 | 557,21 | 506,35 | 465,74 |
120 mil | 933,00 | 785,00 | 679,29 | 607,86 | 552,39 | 508,08 |
130 mil | 1.010,75 | 850,42 | 735,89 | 658,52 | 598,42 | 550,42 |
140 mil | 1.088,50 | 915,83 | 792,50 | 709,17 | 644,45 | 592,76 |
150 mil | 1.166,25 | 981,25 | 849,11 | 759,83 | 690,48 | 635,10 |
160 mil | 1.244,00 | 1.046,67 | 905,71 | 810,48 | 736,52 | 677,44 |
170 mil | 1.321,75 | 1.112,08 | 962,32 | 61,14 | 782,55 | 719,78 |
180 mil | 1.399,50 | 1.177,50 | 1.018,93 | 911,79 | 828,58 | 762,12 |
190 mil | 1.477,25 | 1.242,92 | 1.075,54 | 962,45 | 874,61 | 804,46 |
200 mil | 1.555,00 | 1.308,33 | 1.132,14 | 1.013,10 | 920,64 | 846,80 |
250 mil | 1.943,75 | 1.635,42 | 1.415,18 | 1.266,38 | 1.150,81 | 1.058,50 |
260 mil | 2.021,50 | 1.700,83 | 1.471,79 | 1.317,03 | 1.196,84 | 1.100,84 |
270 mil | 2.099,25 | 1.766,26 | 1.528,93 | 1.367,69 | 1.242,87 | 1.143,18 |
280 mil | 2.177,00 | 1.831,67 | 1.585,00 | 1.418,34 | 1.288,90 | 1.185,52 |
290 mil | 2.254,75 | 1.897,08 | 1.641,61 | 1.469,00 | 1.334,93 | 1.227,86 |
300 mil | 2.332,50 | 1.962,50 | 1.698,21 | 1.519,65 | 1.380,97 | 1.270,20 |
310 mil | 2.410,25 | 2.027,92 | 1.754,82 | 1.570,31 | 1.427,00 | 1.312,54 |
320 mil | 2.488,00 | 2.093,33 | 1.811,43 | 1.620,96 | 1.473,03 | 1.354,88 |
330 mil | 2.565,75 | 2.158,75 | 1.868,04 | 1.671,62 | 1.519,06 | 1.397,22 |
340 mil | 2.643,50 | 2.224,17 | 1.924,64 | 1.722,27 | 1.565,10 | 1.439,56 |
350 mil | 2.721,25 | 2.2289,58 | 1.981,25 | 1.772,93 | 1.611,13 | 1.481,90 |
360 mil | 2.799,00 | 2.355,00 | 2.037,86 | 1.823,58 | 1.657,16 | 1.524,24 |
370 mil | 2.876,75 | 2.420,42 | 2.094,46 | 1.874,24 | 1.703,19 | 1.566,58 |
380 mil | 2.954,50 | 2.485,83 | 2.151,07 | 1.924,89 | 1.749,22 | 1.608,92 |
390 mil | 3.032,25 | 2.551,25 | 2.207,68 | 1.975,55 | 1.795,26 | 1.651,26 |
400 mil | 3.110,00 | 2.616,67 | 2.264,29 | 2.026,20 | 1.841,29 | 1.693,60 |
410 mil | 3.187,75 | 2.682,08 | 2.320,89 | 2.076,86 | 1.887,32 | 1.735,94 |
420 mil | 3.265,50 | 2.747,50 | 2.377,50 | 2.127,51 | 1.933,35 | 1.778,28 |
430 mil | 3.343,25 | 2.812,92 | 2.434,11 | 2,178,17 | 1.979,39 | 1.820,62 |
440 mil | 3.421,00 | 2.878,33 | 2.490,71 | 2.228,82 | 2.025,42 | 1.862,96 |
450 mil | 3.498,75 | 2.943,75 | 2.574,32 | 2.279,48 | 2.071,45 | 1.905,30 |
500 mil | 3.887,50 | 3.270,83 | 2.830,36 | 2.532,75 | 2.301,61 | 2.117,00 |
550 mil | 4.276,25 | 3.597,92 | 3.113,39 | 2.786,03 | 2.531,77 | 2.328,70 |
600 mil | 4.665,00 | 3.925,00 | 3.396,43 | 3.039,30 | 2.761,93 | 2.540,40 |
Plano Normal
Valor do Crédito | 100 meses | 120 meses | 140 meses | 160 meses | 180 meses | 200 meses |
|---|---|---|---|---|---|---|
50 mil | 643,75 | 539,53 | 465,14 | 412,65 | 371,81 | 339,20 |
60 mil | 772,50 | 647,44 | 558,17 | 495,18 | 446,17 | 407,04 |
70 mil | 901,25 | 755,35 | 651,20 | 577,71 | 520,53 | 474,88 |
80 mil | 1.030,00 | 863,25 | 744,23 | 660,24 | 594,89 | 542,72 |
90 mil | 1.158,75 | 971,16 | 837,26 | 742,77 | 669,25 | 610,56 |
100 mil | 1.287,50 | 1.079,07 | 930,29 | 825,30 | 743,61 | 678,40 |
110 mil | 1.416,25 | 1.186,97 | 1.023,21 | 907,83 | 817,97 | 746,24 |
120 mil | 1.545,00 | 1.294,88 | 1.116,34 | 990,36 | 892,33 | 814,08 |
130 mil | 1.673,75 | 1.402,79 | 1.209,37 | 1.072,89 | 966,69 | 881,92 |
140 mil | 1.802,50 | 1.510,69 | 1.302,40 | 1.155,42 | 1.041,06 | 949,76 |
150 mil | 1.931,25 | 1.618,60 | 1.395,43 | 1.237,95 | 1.115,42 | 1.017,60 |
160 mil | 2.060,00 | 1.726,51 | 1.488,46 | 1.320,48 | 1.189,78 | 1.085,44 |
170 mil | 2.188,75 | 1.834,41 | 1.581,49 | 1.403,01 | 1.264,14 | 1.153,28 |
180 mil | 2.317,50 | 1.942,32 | 1.674,51 | 1.485,54 | 1.338,50 | 1.221,12 |
190 mil | 2.446,25 | 2.050,23 | 1.767,54 | 1.568,07 | 1.412,86 | 1.288,96 |
200 mil | 2.575,00 | 2.158,13 | 1.860,57 | 1.650,60 | 1.487,22 | 1.356,80 |
210 mil | 2.703,75 | 2.266,04 | 1.953,60 | 1.733,13 | 1.561,58 | 1.424,64 |
220 mil | 2.832,50 | 2.373,95 | 2.046,63 | 1.815,66 | 1.635,94 | 1.492,48 |
230 mil | 2.961,25 | 2.481,85 | 2.139,66 | 1.898,19 | 1.710,31 | 1.560,32 |
240 mil | 3.090,00 | 2.589,76 | 2.232,69 | 1.980,72 | 1.784,67 | 1.628,16 |
250 mil | 3.218,75 | 2.697,67 | 2.325,71 | 2.063,25 | 1.859,03 | 1.696,00 |
260 mil | 3.347,50 | 2.805,57 | 2.418,74 | 2.145,78 | 1.933,39 | 1.763,84 |
270 mil | 3.476,25 | 2.913,48 | 2.511,77 | 2.228,31 | 2.007,75 | 1.813,68 |
280 mil | 3.605,00 | 3.021,39 | 2.604,80 | 2.310,84 | 2.082,11 | 1.899,52 |
290 mil | 3.733,75 | 3.129,29 | 2.697,83 | 2.393,37 | 2.156,47 | 1.967,36 |
300 mil | 3.862,50 | 3.237,20 | 2.790,86 | 2.475,90 | 2.230,83 | 2.035,20 |
310 mil | 3.991,25 | 3.345,11 | 2.883,89 | 2.558,43 | 2.305,19 | 2.103,04 |
320 mil | 4.120,00 | 3.453,01 | 2.976,91 | 2.640,96 | 2.379,56 | 2.170,88 |
330 mil | 4.248,75 | 3.560,92 | 3.069,94 | 2.723,49 | 2.453,92 | 2.238,72 |
340 mil | 4.377,50 | 3.668,83 | 3.162,97 | 2.806,02 | 2.528,28 | 2.306,56 |
350 mil | 4.506,25 | 3.776,73 | 3.256,00 | 2.888,55 | 2.602,64 | 2.374,40 |
360 mil | 4.635,00 | 3.884,64 | 3.349,03 | 2.971,08 | 2.677,00 | 2.442,24 |
370 mil | 4.763,75 | 3.992,55 | 3.442,06 | 3.053,61 | 2.751,36 | 2.510,08 |
380 mil | 4.892,50 | 4.100,45 | 3.535,09 | 3.136,14 | 2.825,72 | 2.577,92 |
390 mil | 5.021,25 | 4.208,36 | 3.628,11 | 3.218,67 | 2.900,08 | 2.645,76 |
400 mil | 5.150,00 | 4.316,27 | 3.721,14 | 3.301,20 | 2.974,44 | 2.713,60 |
410 mil | 5.278,75 | 4,424,17 | 3.814,17 | 3.383,73 | 3.048,81 | 2.781,44 |
420 mil | 5.407,50 | 4.532,08 | 3.907,20 | 3.466,26 | 3.123,17 | 2.849,28 |
430 mil | 5.536,25 | 4.639,99 | 4.000,23 | 3.548,79 | 3.197,53 | 2.917,12 |
440 mil | 5.665,00 | 4.747,89 | 4.093,26 | 3.631,32 | 3.271,89 | 2.984,96 |
450 mil | 5.793,75 | 4.855,80 | 4.186,29 | 3.713,85 | 3.346,25 | 3.052,80 |
460 mil | 5.922,50 | 4.963,71 | 4.279,31 | 3.796,38 | 3.420,61 | 3.120,64 |
470 mil | 6.051,25 | 5.071,61 | 4.372,34 | 3.878,91 | 3.494,97 | 3.188,48 |
480 mil | 6.180,00 | 5.179,52 | 4.465,37 | 3.961,44 | 3.569,33 | 3.256,32 |
490 mil | 6.308,75 | 5.287,43 | 4.558,40 | 4.043,97 | 3.643,69 | 3.324,16 |
500 mil | 6.437,50 | 5.395,33 | 4.651,43 | 4.126,50 | 3.718,06 | 3.392,00 |
550 mil | 7.081,25 | 5.934,87 | 5.116,57 | 4.539,15 | 4.089,86 | 3.731,20 |
600 mil | 7.725,00 | 6.474,40 | 5.581,71 | 4.951,80 | 4.461,67 | 4.070,40 |
Confira todas as regras e características dos planos com nossos consultores. Valores podem sofrer alterações.
Todos os valores de parcelas aqui listados são da categoria "a partir de".
Formulário enviado com sucesso.
Simular Consórcio Âncora Imóveis
Preencha o formulário e aproveite a promoção

Sem Juros
Sem sustos e sem entrada. As parcelas não correm o risco de sofrer aumento, pois permanece o acordo em contrato.

Sem Burocracia
Amplie seu negócio sem complicação. Use o saldo da carta de crédito para pagar as despesas tributárias.

Realize seus Sonhos
O consórcio é um parceiro que apoia seu negócio, garantindo planos sob medida.

Planejamento
Escolha ideal para quem quer se organizar, realizar sonhos e conquistar seu patrimônio.
bottom of page



